Memória interna: 256 GB
Câmera traseira principal: 50 Mpx
Com NFC: Não
Câmera frontal principal: 5 Mpx
Desbloqueio: Impressão digital e reconhecimento facial
| Marca | Xiaomi |
|---|---|
| Linha | Redmi |
| Modelo | 12 5G |
| Cor | Preto |
| Nome do sistema operacional | Android |
|---|---|
| Versão original do sistema operacional | 12 |
| Última versão compatível do sistema operacional | 12 |
| Camada original de personalização do sistema operacional | MIUI 13 |
| Modelo do processador | Snapdragon 4 Gen 2 |
|---|---|
| Modelos de CPU | 1x3 GHz Cortex-X2, 3x2.5 ghz cortex-a710, 4x1.8 GHz Cortex-A510 |
| Modelo de GPU | Adreno 613 |
| Quantidade de núcleos do processador | 8 |
| Número de homologação da Anatel | 107282309185 |
|---|---|
| Mês de lançamento | Dezembro |
| Ano de lançamento | 2021 |
| Tamanho da tela | 6,79 " |
|---|---|
| Tipo de resolução da tela | Full HD+ |
| Resolução da tela | 1080 px x 2400 px |
| Tecnologia da tela | AMOLED |
| Tipo de tela | DotDisplay |
| Pixels por polegada da tela | 419 ppi |
| Taxa de atualização da tela | 120 Hz |
| Brilho máximo da tela | 1.100 cd/m² |
| Proporção da tela | 20:9 |
| Com tela tátil | Sim |
| Capacidade da bateria | 5.000 mAh |
|---|---|
| Tipo de bateria | Polímero de lítio |
| Com carregamento rápido | Sim |
| Com carregamento sem fio | Não |
| Com bateria removível | Não |
| Com teclado QWERTY físico | Não |
|---|---|
| É resistente à água | Não |
| Com acelerômetro | Sim |
|---|---|
| Com sensor de proximidade | Sim |
| Com giroscópio | Sim |
| Com bússola | Sim |
| Com barômetro | Não |
| É Dual SIM | Sim |
|---|---|
| Quantidade de ranhuras para cartão SIM | 2 |
| Tamanhos de cartão SIM compatíveis | Nano-SIM |
| Memória interna | 256 GB |
|---|---|
| Memória RAM | 8 GB |
| Com ranhura para cartão de memória | Não |
| Rede móvel | 5G |
|---|---|
| Tipo de conector de carregamento | USB-C |
| Com conector USB | Sim |
| Com conector jack 3.5 mm | Não |
| Com Wi-Fi | Sim |
| Com GPS | Sim |
| Com Bluetooth | Sim |
| Com NFC | Não |
| Com radio | Não |
| Com sintonizador de TV | Não |
| Resolução da câmera traseira principal | 50 Mpx |
|---|---|
| Resolução de vídeo da câmera traseira | 7680 px x 4320 px |
| Resolução da câmera frontal principal | 5 Mpx |
| Características principais das câmeras | Modo noite, Panorâmica |
| Resolução das câmeras traseiras | 50 Mpx/13 Mpx/5 Mpx |
| Abertura do diafragma da câmera traseira | f 1.88/f 2.4/f 2.4 |
| Abertura do diafragma da câmera frontal | f 2.45 |
| Quantidade de câmeras traseiras | 3 |
| Quantidade de câmeras frontais | 1 |
| Resolução de vídeo da câmera frontal | 1920 px x 1080 px |
| Com câmera | Sim |
| Com flash na câmara frontal | Não |
| Com leitor de impressão digital | Sim |
|---|---|
| Com reconhecimento facial | Sim |
| Com reconhecimento de íris | Não |
| Peso | 180 g |
|---|---|
| Altura x Largura x Profundidade | 152.7 mm x 69.9 mm x 8.16 mm |
| Fabricante | Xiaomi Communications Co., Ltd. |
|---|---|
| Inclui lápis | Não |
"ELETROSAM - Atendendo você de ponta a ponta. Somos uma loja de celulares e eletrônicos localizada em Minas Gerais. Temos toda a linha de celulares, smartphones e eletrônicos disponíveis a pronta entrega. Enviamos para todo o Brasil."
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade