Memória interna: 128 GB
Câmera traseira principal: 50 Mpx
Com NFC: Sim
Câmera frontal principal: 16 Mpx
Desbloqueio: Impressão digital e reconhecimento facial
| Marca | Motorola |
|---|---|
| Linha | Moto G |
| Modelo | G34 |
| Cor | Preto |
| Nome do sistema operacional | Android |
|---|---|
| Versão original do sistema operacional | 13 |
| Última versão compatível do sistema operacional | 14 |
| Rede móvel | 5G |
|---|---|
| Tipo de conector de carregamento | USB-C |
| Com conector USB | Sim |
| Com Wi-Fi | Sim |
| Com GPS | Sim |
| Com Bluetooth | Sim |
| Com NFC | Não |
| Com radio | Sim |
| Resolução da câmera traseira principal | 50 Mpx |
|---|---|
| Resolução da câmera frontal principal | 16 Mpx |
| Resolução das câmeras traseiras | 50 Mpx/2 Mpx |
| Abertura do diafragma da câmera traseira | f 1.8/f 2.4 |
| Abertura do diafragma da câmera frontal | f 2.4 |
| Quantidade de câmeras traseiras | 2 |
| Quantidade de câmeras frontais | 1 |
| Zoom digital | 8x |
| Com câmera | Sim |
| Com teclado QWERTY físico | Não |
|---|
| Peso | 179 g |
|---|
| É celular para jogos | Não |
|---|---|
| É celular robusto | Não |
| Modelo alfanumérico | XT2363-1 |
| Inclui lápis | Não |
| É Dual SIM | Não |
|---|---|
| Quantidade de ranhuras para cartão SIM | 2 |
| Tamanhos de cartão SIM compatíveis | Nano-SIM |
| Memória interna | 128 GB |
|---|---|
| Memória RAM | 4 GB |
| Tipos de cartão de memória | Micro-SD |
| Capacidade máxima do cartão de memória | 1 TB |
| Com ranhura para cartão de memória | Sim |
| Modelo do processador | Snapdragon 695 |
|---|---|
| Velocidade do processador | 2,2 GHz |
| Quantidade de núcleos do processador | 8 |
| Número de homologação da Anatel | 203412300330 |
|---|
| Tamanho da tela | 6,5 " |
|---|---|
| Tipo de resolução da tela | HD+ |
| Resolução da tela | 720 px x 1600 px |
| Tecnologia da tela | IPS |
| Pixels por polegada da tela | 269 ppi |
| Taxa de atualização da tela | 120 Hz |
| Brilho máximo da tela | 500 cd/m² |
| Proporção da tela | 20:9 |
| Com tela tátil | Sim |
| Capacidade da bateria | 5.000 mAh |
|---|---|
| Com carregamento rápido | Sim |
| Com leitor de impressão digital | Sim |
|---|---|
| Com reconhecimento facial | Sim |
| Com acelerômetro | Sim |
|---|---|
| Com sensor de proximidade | Sim |
| Com giroscópio | Sim |
| Com bússola | Sim |
"ELETROSAM - Atendendo você de ponta a ponta. Somos uma loja de celulares e eletrônicos localizada em Minas Gerais. Temos toda a linha de celulares, smartphones e eletrônicos disponíveis a pronta entrega. Enviamos para todo o Brasil."
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade